Epic 360º |
|||||
EQUIP | Categoria | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Total |
LA SPORTIVA | Mixt | 5:11:45 | 5:12:51 | 6:02:18 | 16:26:54 |
TORTU TEAM | Mixt | 5:22:33 | 5:22:22 | 6:57:16 | 17:42:11 |
CRISTIAN Y SONIA GR-33 | Mixt | 5:30:31 | 5:52:42 | 6:24:02 | 17:47:15 |
LO QUE VULGUIS! | Masculí | 5:51:55 | 6:09:20 | 6:38:42 | 18:39:57 |
THR33KY | Masculí | 5:53:54 | 5:47:13 | 7:31:23 | 19:12:29 |
AMLESS | Mixt | 5:48:28 | 6:09:06 | 7:21:03 | 19:18:37 |
TARUGOS | Masculí | 6:51:37 | 6:21:07 | 6:51:44 | 20:04:28 |
XANCLETAS ULTRA TEAM | Masculí | 6:28:24 | 6:33:35 | 7:13:19 | 20:15:18 |
TRAIL4SOLIDARIS | Masculí | 6:23:45 | 6:56:45 | 7:48:09 | 21:08:39 |
SES MARIES RETURN | Femení | 6:19:03 | 7:10:16 | 7:57:33 | 21:26:52 |
BRONCA TEAM | Mixt | 6:34:23 | 6:33:59 | 8:24:32 | 21:32:54 |
STONES | Masculí | 7:12:47 | 6:44:28 | 8:27:00 | 22:24:15 |
VANZAM 1 | Mixt | 7:02:12 | 7:19:24 | 8:06:12 | 22:27:48 |
EL CANTAUTOR Y GIORMETTY | Masculí | 6:50:33 | 7:15:12 | 8:27:00 | 22:32:45 |
VANZAM 2 | Masculí | 7:02:11 | 7:25:00 | 8:06:12 | 22:33:23 |
TICO I SORAYA | Mixt | 6:25:11 | 7:49:03 | 8:25:28 | 22:39:42 |
MDS 2017 PAIR | Masculí | 6:37:27 | 7:10:58 | 8:55:42 | 22:44:07 |
JAI ALAI TEAM | Masculí | 7:05:06 | 7:39:09 | 8:08:21 | 22:52:36 |
ERREQUEERRE ASIAN LUXURY | Masculí | 7:28:23 | 7:18:49 | 8:06:46 | 22:53:57 |
SINDICATO MUSCULAR CARIS | Masculí | 7:11:30 | 7:19:10 | 8:34:40 | 23:05:20 |
CRASH Y EDDIE | Masculí | 7:03:44 | 7:04:33 | 9:43:26 | 24:29:43 |
LES VALENTES | Femení | 8:10:41 | 8:27:17 | 9:52:13 | 25:31:11 |
XADO TEAM | Mixt | 8:40:07 | 9:57:45 | 10:13:37 | 28:51:29 |
CARQUINYOLIS TEAM | Mixt | 9:23:41 | 9:59:51 | 10:49:18 | 30:12:50 |
Dualtrail Epic |
|||||
EQUIP | Categoria | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Total |
EQUIP CEM EL PAPIOL | Masculí | 5:08:04 | 3:13:15 | 6:32:48 | 14:54:07 |
DIMONIS DE BDN | Masculí | 6:18:06 | 4:03:05 | 6:57:57 | 17:19:08 |
MAASAI-VO2 | Mixt | 5:41:55 | 4:52:48 | 7:13:33 | 17:48:16 |
NO HI HA SENY | Masculí | 7:21:38 | 4:33:00 | 7:56:28 | 19:51:06 |
PITUFOS VERDES VOLADORES | Masculí | 7:43:55 | 4:05:48 | 10:22:50 | 22:12:33 |
Experience 360º |
|||||
EQUIP | Categoria | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Total |
APLACADOS MENORCA | Masculí | 2:47:41 | 2:59:46 | 3:04:36 | 8:52:03 |
CLUB DE MUNTANYA ELS XORIGUERS | Quina | 3:00:51 | 3:13:12 | 3:20:06 | 9:34:09 |
HOQUEYTEAM | Quina | 2:52:01 | 3:07:42 | 3:35:08 | 9:34:51 |
MENORUN | Quina | 3:25:33 | 3:36:16 | 3:43:06 | 10:44:55 |
360’S DREAM TEAM | Quina | 3:34:09 | 3:39:31 | 3:55:03 | 11:08:43 |
CATPOWER | Quina | 3:43:07 | 3:48:44 | 4:00:30 | 11:32:21 |
VALLDOREIX | Quina | 4:00:48 | 3:47:29 | 3:55:56 | 11:44:13 |
GÖTTLICH | Quina | 3:46:36 | 3:53:45 | 4:08:00 | 11:48:21 |
CARALL | Quina | 3:42:59 | 3:47:49 | 4:18:05 | 11:48:52 |
PILI’S TEAM | Quina | 3:43:10 | 4:01:29 | 4:09:12 | 11:53:51 |
M&M | Quina | 3:59:17 | 4:02:40 | 3:57:58 | 11:59:55 |
BEVERLY CORS | Quina | 3:34:35 | 4:00:41 | 4:24:50 | 12:00:06 |
BEVERLY TRONAS | Quina | 3:46:09 | 4:00:41 | 4:24:49 | 12:11:39 |
COIXOS | Quina | 3:48:04 | 4:03:35 | 4:20:51 | 12:12:30 |
TROTAMUNDOS | Quina | 4:04:20 | 3:57:34 | 4:13:34 | 12:15:28 |
TAGA TEAM | Quina | 3:53:05 | 4:05:35 | 4:31:21 | 12:30:01 |
PETATS | Quina | 4:06:26 | 4:08:20 | 4:35:43 | 12:50:29 |
TROTAMUNDOS 1 | Quina | 4:01:31 | 4:09:59 | 4:39:53 | 12:51:23 |